百色市老山林场2021年1-11月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个,项目名称为百色市老山林场偿还到期银行贷款本息及林场经营费用,项目绩效目标详见下表。
附件1 | |||
百色市老山林场2021年度预算项目绩效目标公开表 | |||
项目名称 | 百色市老山林场偿还到期银行贷款本息及林场经营费用 | ||
项目主管部门 | 百色市林业局 | 项目实施单位 | 百色市老山林场 |
项目负责人 | 吴龙敦 | 联系电话 | 2968281 |
项目属性 | 当年新增 | 项目类型 | 经营 |
项目资金(万元) | 合计 | ||
一般公共预算拨款 | 小计 | 1,498.00 | |
市本级 | 1,498.00 | ||
中央及自治区补助 | |||
政府性基金预算拨款 | |||
国有资本经营预算拨款 | |||
其他资金 | |||
项目实施内容 | 偿还到期银行贷款本金及结清本金利息;补贴职工伙食费;基础设施进行建设、维护;营造林抚育、肥料采购、林道维修;车辆运行费等办公经费。 | ||
项目起止时间 | 2021.01.01-2021.12.31 | ||
项目实施进度计划 | 2021年1-3月份完成偿还银行贷款本息;按季度发放职工伙食费补贴;2021年1-3月完成采伐迹地清山炼山工序及肥料的申请采购工作;4-6月完成林区道路维修、人工追肥、除萌、第一次人工除草工序;7月份完成所做工序验收工作;8-11月完成第二次人工除草抚育工序;12月完成所有工序验收及结算工作。基础设施进行建设、维护其中4月底之前完成新建分场安防设施及道路维护工程、利周分场路基水毁挡土墙维护加固工程、利周总场6.6特大暴雨灾后重建工程、平布分场安防设施建设工程;2021年6月底之前完成利周分场管护用房建设;7月底前开展百色综合楼、职工住宅楼质量检测各1次;11月前之前完成新建分场职工宿舍安防工程、利周分场安防及附属设施建设工程、业务用房安防等配套设施改造项目;12月底前完成综合楼围墙外排污沟清理及盖板、新建分场管护用房卫生间建设项目、百色综合楼高空玻璃拆除安装、百色综合楼消防设备维修及更换、百色综合楼洗手盆及隔门拆除;2021年12月31日前完成结算年度内发生的车辆运行费等办公经费。 | ||
年度绩效目标 | 投入1498万元,完成偿还到期银行贷款本金及结清本金利息,补贴职工伙食费,基础设施进行建设、维护,营造林抚育、肥料采购、林道维修等工作,完善国有林场配套设施,改善职工人居环境,提升国有林场综合管理能力,有效促进森林生长发育,保证生态平衡,提升林地、林木产值,促进林场资源可持续发展。 | ||
中期绩效目标 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 偿还到期银行贷款本息 | 2项 |
产出指标 | 产出数量 | 完成中幼林抚育作业面积及采伐迹地更新造林。 | 11315亩 |
产出指标 | 产出数量 | 完成中央财政资金项目百色市老山林场(利周分场)2020年管护用房建设工程 | 179.35㎡ |
产出指标 | 产出数量 | 新建分场安防设施及道路维护工程、利周分场路基水毁挡土墙维护加固工程、利周总场6.6特大暴雨灾后重建工程、平布分场安防设施建设工程。 | 4项 |
产出指标 | 产出数量 | 新建分场职工宿舍安防工程、利周分场安防及附属设施建设工程、业务用房安防等配套设施改造项目。 | 3项 |
产出指标 | 产出数量 | 开展百色综合楼、职工住宅楼质量检测各1次。 | 2次 |
产出指标 | 产出数量 | 综合楼围墙外排污沟清理及盖板、新建分场管护用房卫生间建设项目、百色综合楼高空玻璃拆除安装、百色综合楼消防设备维修及更换、百色综合楼洗手盆及隔门拆除。 | 5项 |
产出指标 | 产出质量 | 贷款合同履约率 | 100% |
产出指标 | 产出质量 | 按照国标及服务合同、施工合同约定提交成果材料、阶段验收、竣工验收合格率。 | 100% |
产出指标 | 产出质量 | 林场经营费用支出率 | ≥90% |
产出指标 | 产出时效 | 偿还贷款本息及经营费用任务完成率 | ≥90% |
产出指标 | 产出成本 | 偿还银行贷款本息 | 1016.8万元 |
产出指标 | 产出成本 | 林场经营费用 | 481.2万元 |
效益指标 | 经济效益 | 提高林木生长量、增加林分蓄积,从而提升林地、林木产值 | 有效提高,每亩提高蓄积约2.0立方米。 |
效益指标 | 社会效益 | 为周边群众提供更多就业机会,改善周边生态环境和生活条件 | 聘请周边用工达5000人次 |
效益指标 | 社会效益 | 通过基础设施建设,完善国有林场配套设施,改善职工人居环境,提高国有林场公众形象,提升国有林场综合管理能力。 | 促进国有林场基础设施完善,人居环境改善。 |
效益指标 | 生态效益 | 有效促进森林生长发育,具有调节气候、涵蓄水源、保持水土、减少旱灾、洪灾、虫灾等自然灾害及改良土壤、美化生态环境、保证生态平衡。 | 有效促进 |
效益指标 | 可持续影响 | 促进林场资源可持续发展 | 长期 |
满意度指标 | 社会公众满意度 | 场职工满意度 | ≥90% |
填表说明: 1、项目支出绩效目标产出指标的四个二级指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本),必须同时填写指标内容和指标值; 2、效益指标应至少选择一个二级指标填写指标内容和指标值; 3、涉及受益人群的必须设置满意度指标。 绩效目标设置应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。绩效指标应选择和绩效目标直接相关、最能真实完整反映绩效目标情况的关键性指标,同时具有可比性、简洁性、可衡量性。 |
|||